Kytkinpaketti
10,00 €
| Lisätarvike/lisätieto: | Painelevyllä | Korvaava tuote/korvaava tiedote 2: | irroitinlaakerilla, Kytkinlevyllä, Ruuvisarjalla |
| Kitkapinta-ulkoläpimitta [mm]: | 200 | Hammasluku: | 18 |
| EAN: | 590824269061 |
Available on backorder
SKU:
KC009
Category: Kytkinpaketti
Additional information
| Lisätarvike/lisätieto | |
|---|---|
| Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | , , |
| Kitkapinta-ulkoläpimitta [mm] |
200 |
| Hammasluku | |
| EAN |
Reviews (0)
Rated 0 out of 5
0 reviews
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Be the first to review “Kytkinpaketti” Cancel reply
Shipping & Delivery
Yhteensopivuus
- CITROENXANTIA (X1_, X2_)1.9 SD(55 kW | 75 hP) (02/1996 - 04/2003) (1905.0 cc³ | DHW (XUD9SD))XANTIA Break (X1_, X2_)1.9 SD(55 kW | 75 hP) (04/1997 - 04/2003) (1905.0 cc³ | DHW (XUD9SD))
- PEUGEOT406 (8B)1.9 D(55 kW | 75 hP) (10/1996 - 05/2004) (1905.0 cc³ | DHW (XUD9SD))406 Break (8E/F)1.9 D(55 kW | 75 hP) (10/1996 - 10/2004) (1905.0 cc³ | DHW (XUD9SD))
×
Vertailunumerot
| VALMISTAJA | NUMERO |
|---|---|
| BMW | 1044092📋 |
| BMW | 21 51 1 044 092📋 |
| CITROËN | 56670300📋 |
| CITROËN | 1611267780📋 |
| CITROËN | 200400000📋 |
| CITROËN | 2004S8📋 |
| CITROËN | 204142📋 |
| CITROËN | 204160📋 |
| CITROËN | 204167📋 |
| CITROËN | 2050.25📋 |
| CITROËN | 205025📋 |
| CITROËN | 2055C5📋 |
| CITROËN | 2055CG📋 |
| CITROËN | 2055CY📋 |
| CITROËN | 2055R2📋 |
| CITROËN | 96001159📋 |
| CITROËN | 96 002 913 80📋 |
| CITROËN | 96066030📋 |
| CITROËN | 96 066 030 80📋 |
| CITROËN | 96066045📋 |
| CITROËN | 96066046📋 |
| CITROËN | 96066047📋 |
| CITROËN | 96153596📋 |
| CITROËN | 96 153 964 80📋 |
| CITROËN | 96063272📋 |
| CITROËN | 96066029📋 |
| CITROËN | 96066044📋 |
| CITROËN | 96066048📋 |
| CITROËN | 96153956📋 |
| CITROËN | 96153958📋 |
| CITROËN | 96153962📋 |
| CITROËN | 97501418📋 |
| CITROËN | 97501420📋 |
| CITROËN | 97501423📋 |
| CITROËN | 97520399📋 |
| CITROËN | 97530604📋 |
| CITROËN | 97518607📋 |
| FIAT | 54356📋 |
| FIAT | 54357📋 |
| FIAT | 54974📋 |
| FIAT | 60594📋 |
| FIAT | 9609088280📋 |
| LANCIA | 96 090 882 80📋 |
| PEUGEOT | 1611267780📋 |
| PEUGEOT | 2004.48📋 |
| PEUGEOT | 200438📋 |
| PEUGEOT | 200439📋 |
| PEUGEOT | 200452📋 |
| PEUGEOT | 200477📋 |
| PEUGEOT | 20040000📋 |
| PEUGEOT | 200400000📋 |
| PEUGEOT | 2004S8📋 |
| PEUGEOT | 2004V9📋 |
| PEUGEOT | 204142📋 |
| PEUGEOT | 204160📋 |
| PEUGEOT | 204167📋 |
| PEUGEOT | 2050.26📋 |
| PEUGEOT | 205026📋 |
| PEUGEOT | 205496📋 |
| PEUGEOT | 2055.12📋 |
| PEUGEOT | 205527📋 |
| PEUGEOT | 205535📋 |
| PEUGEOT | 205536📋 |
| PEUGEOT | 205597📋 |
| PEUGEOT | 2055A2📋 |
| PEUGEOT | 2055A3📋 |
| PEUGEOT | 2055C2📋 |
| PEUGEOT | 2055C3📋 |
| PEUGEOT | 2055C4📋 |
| PEUGEOT | 2055C5📋 |
| PEUGEOT | 2055C6📋 |
| PEUGEOT | 2055CG📋 |
| PEUGEOT | 2055CY📋 |
| PEUGEOT | 2055N3📋 |
| PEUGEOT | 2055P5📋 |
| PEUGEOT | 2055Q3📋 |
| PEUGEOT | 2055Q4📋 |
| PEUGEOT | 2055R2📋 |
| PEUGEOT | 91537419📋 |
| PEUGEOT | 96153959📋 |
| PEUGEOT | 96 508 989 80📋 |
| ROVER | GRB 90250📋 |
| ROVER | GRB 90257📋 |
| ROVER | UTJ 100100📋 |

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.